top of page
Centro de Estudios Sócrates
La formación, el primer paso para el empleo
Centro de Estudios Sócrates
NUESTRAS CUALIFICACIONES
En Centro de Estudios Sócrates llevamos desde 1995 trabajando en la formación profesional, colaborando con empresas de distintos sectores con una importante variedad de oficios, fortaleciendo el sistema de formación dual.
CODIGO | AREA | OCUPACION | PRESENCIAL | VIRTUAL | ONLINE |
---|---|---|---|---|---|
27121030 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ANALISTAS-PROGRAMADORES | SI | SI | SI |
27121049 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMATICA DE GESTIÓN | SI | SI | SI |
27131015 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | DISEÑADORES DE PÁGINAS WEB | SI | SI | SI |
27131024 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ANALISTAS-PROGRAMADORES WEB Y MULTIMEDIA | SI | SI | SI |
38121014 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | SI | SI | SI |
38141010 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | TÉCNICOS DE SOPORTE DE LA WEB | SI | SI | SI |
38201017 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | PROGRAMADORES DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | SI | SI | SI |
23251018 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | INSTRUCTORES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO | SI | SI | SI |
23291029 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | FORMADORES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | SI | SI | SI |
26241023 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ORIENTADORES PROFESIONALES PARA LA INSERCIÓN | SI | SI | SI |
26241041 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | TÉCNICOS MEDIOS EN RECURSOS HUMANOS, EN GENERAL | SI | SI | SI |
26241050 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | TÉCNICOS SUPERIORES EN RECURSOS HUMANOS, EN GENERAL | SI | SI | SI |
26251017 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN DE PERSONAL | SI | SI | SI |
26511085 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | GESTORES DE REDES SOCIALES | SI | SI | SI |
28231035 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | PSICÓLOGOS, EN GENERAL | SI | SI | SI |
28231044 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | PSICOPEDAGOGOS | SI | SI | SI |
27111019 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ANALISTAS DE SISTEMAS, NIVEL MEDIO (JUNIOR) | SI | SI | SI |
27111028 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ANALISTAS DE SISTEMAS, NIVEL SUPERIOR (SENIOR) | SI | SI | SI |
27111046 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS | SI | SI | SI |
27121012 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ANALISTAS DE APLICACIONES, NIVEL MEDIO (JUNIOR) | SI | SI | SI |
27121021 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ANALISTAS DE APLICACIONES, NIVEL SUPERIOR (SENIOR) | SI | SI | SI |
27191022 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, EN GENERAL | SI | SI | SI |
27211018 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ADMINISTRADORES DE SISTEMAS DE REDES | SI | SI | SI |
27211027 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ADMINISTRADORES DE BASES DE DATOS | SI | SI | SI |
27231014 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ANALISTAS Y DESARROLLADORES DE REDES INFORMÁTICAS | SI | SI | SI |
27291012 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | ESPECIALISTAS EN BASES DE DATOS Y EN REDES INFORMÁTICAS NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES | SI | SI | SI |
72931013 | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC) | CRISTALEROS DE EDIFICIOS | SI | SI | SI |
92101050 | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC) | PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL | SI | SI | SI |
92231012 | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC) | LIMPIADORES DE VENTANAS | SI | SI | SI |
57101013 | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC) | ASISTENTES DOMICILIARIOS | SI | SI | SI |
15091037 | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC) | DIRECTORES DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES EN EMPRESAS DE SERVICIOS PERSONALES, DE LIMPIEZA Y SIMILARES, EN GENERAL | SI | SI | NO |
57101013 | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC) | ASISTENTES DOMICILIARIOS | SI | SI | SI |
56291025 | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC) | CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA, EN INSTITUCIONES | SI | SI | NO |
94431016 | SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE (SEA) | BARRENDEROS | SI | SI | NO |
94431025 | SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE (SEA) | OPERARIOS EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO | SI | SI | NO |
92101027 | HOSTELERÍA | CAMAREROS DE PISO (HOSTELERÍA) | SI | SI | SI |
HOSTELERÍA | HOSTELERÍA | MOZOS DE HABITACIÓN O VALETS | SI | SI | SI |
58311026 | HOSTELERÍA | ENCARGADOS DE LENCERÍA Y LAVANDERÍA (HOSTELERÍA) | SI | SI | NO |
58311035 | HOSTELERÍA | GOBERNANTES (HOSTELERÍA) | SI | SI | NO |
26301011 | TURISMO | AGENTES DE DESARROLLO TURÍSTICO | SI | SI | NO |
26301020 | TURISMO | TECNICOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | SI | SI | NO |
44211053 | TURISMO | TECNICOS DE PRODUCTO EN AGENCIAS DE VIAJE | SI | SI | NO |
44211062 | TURISMO | TECNICOS DE PROMOCIÓN AGENCIAS DE VIAJE | SI | SI | NO |
44211071 | TURISMO | TECNICOS DE VENTAS EN AGENCIAS DE VIAJES | SI | SI | NO |
44211080 | TURISMO | TECNICOS EN AGENCIAS DE VIAJES | SI | SI | NO |
37241043 | DINAMIZACION | MONITORES SOCIO-CULTURALES | SI | SI | SI |
37241034 | DINAMIZACION | MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE | SI | SI | SI |
7521 | MECÁNICA | ELECTRICISTA Y/O ELECTRÓNICO DE AUTOMOCIÓN, EN
GENERAL. | SI | SI | SI |
97001029 | MECÁNICA | PEONES DE LA FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE | SI | SI | NO |
98111060 | MECÁNICA | PEONES DEL TRANSPORTE, EN GENERAL | SI | SI | NO |
73131063 | MECÁNICA | CHAPISTAS-PINTORES DE VEHICULOS | SI | SI | NO |
7401 | MECÁNICA | MECÁNICOS Y AJUSTADORES DE MOTOR | SI | SI | SI |
96021013 | CONSTRUCCIÓN | PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | SI | SI | NO |
96021013 | CONSTRUCCIÓN | OPERARIOS DE ACABADOS | SI | SI | NO |
96021013 | CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE DE ALBAÑIL | SI | SI | NO |
CONSTRUCCION | CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE DE PINTOR | SI | SI | NO |
96021013 | CONSTRUCCIÓN | PEÓN ESPECIALIZADO | SI | SI | NO |
71991021 | CONSTRUCCIÓN | COLOCADORES DE PREFABRICADOS LIGEROS (CONSTRUCCIÓN) | SI | SI | NO |
72911020 | CONSTRUCCIÓN | TECHADORES EN CHAPAS Y PLACAS | SI | SI | NO |
71311049 | CARPINTERÍA MADERA | CARPINTEROS EN GENERAL | SI | SI | NO |
71311072 | CARPINTERÍA MADERA | MONTADORES DE PUERTAS Y VENTANAS EN GENERAL | SI | SI | NO |
78201031 | CARPINTERÍA MADERA | EBANISTAS | SI | SI | NO |
82091068 | CARPINTERÍA MADERA | MONTADOR DE MUEBLES DE COCINA | SI | SI | NO |
8144 | CARPINTERÍA MADERA | MONTADORES Y EMBALSADORES NO CLASIFICADOS EN OTROS EPÍGRAFES | SI | SI | NO |
97001065 | CARPINTERÍA MADERA | PEONES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO | SI | SI | NO |
71311027 | CARPINTERÍA MADERA | CARPINTEROS DE ARMAR, EN CONSTRUCCIÓN | SI | SI | NO |
82091040 | CARPINTERÍA MADERA | MONTADORES DE ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA Y SIMILARES | SI | SI | NO |
82091077 | CARPINTERÍA MADERA | MONTADORES DE MUEBLES DE MADERA O SIMILARES | SI | SI | NO |
82091095 | CARPINTERÍA MADERA | MONTADORES DE PRODUCTOS DE MADERA Y/O EBANISTERÍA, ENGENERAL | SI | SI | NO |
97001010 | CARPINTERÍA MADERA | EMBALADORES-EMPAQUETADORES-ETIQUETADORES, A MANO | SI | SI | NO |
7313 | CARPINTERÍA METÁLICA | CHAPISTAS Y CALDEREROS | SI | SI | NO |
7312 | CARPINTERÍA METÁLICA | SOLDADORES MIG-MAG | SI | SI | NO |
7314 | CARPINTERÍA METÁLICA | MONTADORES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS, ALUMINIO Y P.V.C | SI | SI | NO |
31311164 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | TECNICOS EN EFICIENCIA ENERGETICA | SI | SI | NO |
3131 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | TECNICOS EN INSTALACIONES DE PRODUCCION DE ENERGIA | SI | SI | NO |
7223 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | INSTALADORES DE CONDUCTOS EN OBRA PÚBLICA | SI | SI | NO |
7222 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | MONTADORES-INSTALADORES DE GAS EN EDIFICIOS | SI | SI | NO |
31231015 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS | SI | SI | NO |
31231042 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | TÉCNICOS EN DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO | SI | SI | NO |
31241027 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO | SI | SI | NO |
31241072 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA, EN GENERAL | SI | SI | NO |
75101033 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL | SI | SI | NO |
72211012 | FONTANERÍA/CLIMATIZACIÓN | FONTANEROS | SI | SI | NO |
24841012 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | DISEÑADORES GRÁFICOS Y MULTIMEDIA | SI | SI | SI |
27111037 | INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL | INGENIEROS INFORMÁTICOS | SI | SI | SI |
44111018 | COMERCIO Y MARKETING | EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE | SI | SI | SI |
44241016 | COMERCIO Y MARKETING | TELEOPERADORES | SI | SI | SI |
52201013 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE ARTÍCULOS DE DEPORTE, CAZA Y PESCA | SI | SI | SI |
52201046 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE ARTÍCULOS DE REGALO | SI | SI | SI |
52201057 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE CALZADO Y ARTÍCULOS DE PIEL | SI | SI | SI |
52201079 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN GENERAL | SI | SI | SI |
52201091 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE ELECTRODOMÉSTICOS | SI | SI | SI |
52201143 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE GRANDES SUPERFICIES | SI | SI | SI |
52201176 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE JUGUETERÍA | SI | SI | SI |
52201213 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE MUEBLES Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN | SI | SI | SI |
52201240 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE PELETERÍA | SI | SI | SI |
52201251 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE PERFUMERÍA Y DROGUERÍA | SI | SI | SI |
52201325 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE ROPA DE HOGAR | SI | SI | SI |
52201334 | COMERCIO Y MARKETING | DEPENDIENTES DE TEJIDOS Y PRENDAS DE VESTIR | SI | SI | SI |
54201013 | COMERCIO Y MARKETING | VENDEDORES POR TELÉFONO | SI | SI | SI |
54911011 | COMERCIO Y MARKETING | VENDEDORES A DOMICILIO, EN GENERAL | SI | SI | SI |
55001018 | COMERCIO Y MARKETING | CAJEROS DE COMERCIO | SI | SI | SI |
94331026 | COMERCIO Y MARKETING | REPARTIDORES A DOMICILIO A PIE O EN VEHÍCULO NO MOTORIZADO | SI | SI | SI |
97001010 | COMERCIO Y MARKETING | EMBALADORES-EMPAQUETADORES-ETIQUETADORES, A MANO | SI | SI | SI |
98201011 | COMERCIO Y MARKETING | REPONEDORES DE HIPERMERCADO | SI | SI | SI |
98111024 | COMERCIO Y MARKETING | MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS | SI | SI | SI |
43091029 | ADMINISTRACIÓN | EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL | SI | SI | SI |
58121030 | IMAGEN PERSONAL | ESTETICISTAS | SI | SI | NO |
58121058 | IMAGEN PERSONAL | MAQUILLADORES | SI | SI | NO |
58121067 | IMAGEN PERSONAL | MANICUROS Y/O PEDICUROS | SI | SI | NO |
58111019 | IMAGEN PERSONAL | PELUQUEROS DE CABALLEROS | SI | SI | NO |
58111028 | IMAGEN PERSONAL | PELUQUEROS DE SEÑORAS | SI | SI | NO |
58111037 | IMAGEN PERSONAL | PELUQUEROS UNISEX | SI | SI | NO |
14211029 | HOSTELERÍA | DIRECTORES DE RESTAURANTE, DE 10 O MÁS ASALARIADOS | SI | SI | SI |
14211038 | HOSTELERÍA | GERENTES DE RESTAURANTE Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | SI | SI | SI |
14221013 | HOSTELERÍA | GERENTES DE CAFÉ, BAR Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, CON MENOS DE 10 ASALARIADOS | SI | SI | SI |
14291014 | HOSTELERÍA | DIRECTORES Y GERENTES DE EMPRESAS DE CATERING Y OTRAS EMPRESAS DE RESTAURACI�N | SI | SI | SI |
37341015 | HOSTELERÍA | JEFES DE COCINA (HOSTELERÍA) | SI | SI | SI |
37341024 | HOSTELERÍA | JEFES DE PARTIDA (HOSTELERÍA) | SI | SI | SI |
50001017 | HOSTELERÍA | CAMAREROS Y COCINEROS PROPIETARIOS | SI | SI | SI |
51101026 | HOSTELERÍA | COCINEROS, EN GENERAL | SI | SI | SI |
51101059 | HOSTELERÍA | PREPARADORES DE CATERING | SI | SI | SI |
51101071 | HOSTELERÍA | REPOSTEROS-PASTELEROS (HOSTELERÍA) | SI | SI | SI |
51101082 | HOSTELERÍA | SUPERVISORES DE CATERING | SI | SI | SI |
51201016 | HOSTELERÍA | BÁRMANES | SI | SI | SI |
51201027 | HOSTELERÍA | CAMAREROS DE BARRA Y/O DEPENDIENTES DE CAFETERÍA | SI | SI | SI |
51201038 | HOSTELERÍA | CAMAREROS DE SALA O JEFES DE RANGO | SI | SI | SI |
51201049 | HOSTELERÍA | CAMAREROS, EN GENERAL | SI | SI | SI |
51201050 | HOSTELERÍA | JEFES DE BARRA O CAFETERÍA | SI | SI | SI |
51201061 | HOSTELERÍA | JEFES DE COMEDOR O MAESTRES DE SALA | SI | SI | SI |
51201072 | HOSTELERÍA | JEFES DE SERVICIO DE VINO. SUMILLERES | SI | SI | SI |
93101013 | HOSTELERÍA | MARMITONES | SI | SI | SI |
93101024 | HOSTELERÍA | PINCHES DE COCINA | SI | SI | SI |
9310 | HOSTELERÍA | AYUDANTES DE COCINA | SI | SI | SI |
3734 | HOSTELERÍA | CHEFS | SI | SI | SI |
bottom of page